huren > Ysera I - 1004
Ysera I - 1004
€ 450
€ 450
Omschrijving
Ysera I - 1004
Deze studio is niet zomaar een studio, zodra we binnenkomen merken we dat deze in niets te vergelijken is met het klassieke. Om te beginnen is er maar liefst een 3-voudige glaspartij wat garant staat voor ongelofelijk veel licht en zon! De studio zelf is recent opgefrist en bied al wat te wensen is naar hedendaags comfort. Dé grote troef is echter het zuidwest gericht terras waar u zicht hebt op zowel de zee, het hinterland als het beschermd duingebied. Kortom hier waant u zich koning van de wereld!
75 EUR voorschot syndicuskosten per maand.
EPC = 388
Adviseur Verhuur
Algemene info
Referentie | Ysera I - 1004 |
Transactie | Optie huur |
Algemene staat | Instapklaar |
Bouwjaar | 1978 |
Bewoonbare opp. | 31 m² |
Totale opp. | 65 m² |
Oriëntatie tuin | Zuidwest |
Indeling
Ruimte | Aantal | Opmerking |
---|---|---|
Fietsenberging | 1 | / |
Woonkamer | 1 | / |
Badkamer | 1 | / |
Eetkamer | 1 | / |
Keuken | 1 | / |
Terras | 1 | Zéér ruim! Zuidwest oriëntatie. Zeezicht! |
Toilet | 1 | / |
Bestanden
Type | Bestand |
---|---|
EPC |
Technisch
Bouwjaar | 1978 |
Algemene staat | Instapklaar |
Bemeubeld | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming | Woongebied |
Stedenbouwkundige overtreding | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Recht van voorkoop | Nee |
As-built attest | Nee |
Beschermd erfgoed | Nee |
Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
Afgebakende zone | Niet van toepassing |
EPC ref. | 20180625-0002070936-1 |
EPC |
![]() 388 kWh/m2
|
Certificaat elektriciteit | Ja |